カ |
会社法 | 株式会社、合同会社、合資会社、合名会社について規定する法律。2006年5月1施行。 |
---|
買掛金 | 商品、役務の提供を受けるが支払うべき対価を先延ばしすること。 |
---|
株式譲渡 | 株主である権利を他の者に譲り渡すこと。 |
---|
確定拠出年金 | 年金資産の運用リスクを加入者が負う年金。 |
---|
確定給付年金 | 年金資産の運用リスクを企業が負う年金。 |
---|
株主資本変動計算書 | 株主資本、評価換算差額、新株予約権、少数株主持分の変動の内訳を示すもの。 |
---|
外注費 | 製品の製造又は加工を外部のものに委託した場合に負担する費用。 |
---|
借り替え | 以前に借りた分を返済が終了する前に返済し新規の借り入れを行うこと。 |
---|
監査役 | 監査役設置会社の取締役の職務の執行を監査し監査報告を作成する。 |
---|
監査 | 会計監査、業務監査を指す。 |
---|
カンパニー制 | 副社長や専務に大幅な裁量権を与え疑似企業ごとに責任単位を置く会社の方針。 |
---|
外形標準課税 | 事業所の床面積や従業員数、資本金等及び付加価値など外観から客観的に判断できる基準を課税ベースとして税額を算定する課税方式のこと。 |
---|
外国税額控除 | 国際的な二重課税を排除するために、自国での納税額から、外国で稼得された所得(国外源泉所得)に対して課税された部分の税額を控除する仕組みのこと。 |
---|
確定申告 | 法人の場合、事業年度の所得から税額を計算し納税地の所轄税務署長に申告すること。個人の場合は1月1日から12月31日までの所得に対する税額を申告、納付すること。 |
---|
課税売上 | 消費税の計算において、商品の売上、機械・建物の事業用資産の売却等の事業のための資産の譲渡、貸付け、サービスの提供のうち、非課税取引を除くもの。 |
---|
課税所得 | 所得税の計算において、所得金額から所得控除額を差し引いた後の金額。 |
---|
寡婦控除 | 納税者本人が寡婦であるときに、受けられる所得控除のこと。 |
---|
簡易簿記 | 複式簿記に基づいた仕訳を行わず日々の取引をその都度関連する帳簿に記入し、それぞれ帳簿の集計結果から決算書を作成する方法。 |
---|
還付金 | 確定申告の際、あらかじめ徴収されていた金額が本来支払うべき金額よりも多い場合に還付される金額のこと。 |
---|
還付申告 | あらかじめ徴収されていた金額が本来支払うべき金額よりも大きい場合に還付を求めて行う申告。 |
---|
会社更生法 | 経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の法律である。株式会社のみが対象。民事再生法と違い、担保権者や株主についても更正の対象となることがある。 |
---|
会計期間 | 法人の財産及び損益の計算の単位となる期間。 |
---|
簡易課税制度 | 中小事業者が選択することによって計算できる消費税の特例計算 要件①基準期間におかる課税売上高が5,000万円以下 ②簡易課税制度選択届出書の提出 |
---|
外国法人 | 内国法人以外の法人。 |
---|
課税売上割合 | 課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額/資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額 売上に係る税抜き対価の返還等の金額の合計額はそれぞれ控除する。 |
---|
株式公開買い付け | ある株式会社の株式等の買い付けを「買い付け期間・買取り株式・価格」を公示し、不特定多数の株主から株式市場外で株式等を買い集めること。 |
---|
キ |
企業結合 | 合併、買収、資本参加、持株会社、子会社化、ジョイント・ベンチャー、提携などのこと。資本による結合や契約による結合がある。 |
---|
議事録 | 取締役会や株主総会等において議事について記載したもの。 |
---|
キャッシュフロー計算書 | 会社の一会計期間の収支を資金の取引、性質にしたがって分類したもの。 |
---|
金融商品取引法 | 証券市場における有価証券の発行・売買その他の取引について規定した法律。 |
---|
逆粉飾 | 売上の計上を意図的にしないこと等によって利益を減少させること。脱税ともいう。 |
---|
競業避止 | 取締役等が自社と同種の事業を行うことを制限すること。 |
---|
基礎控除 | 納税者全てに一律の金額を所得金額から控除することができる。所得税が38万円、住民税33万円。 |
---|
寄付金控除 | 所得税や住民税のうち。寄付した金額について所得控除あるいは税額控除を認める制度のこと。 |
---|
給与所得 | 所得税の収入の一つである。給与収入から給与所得控除を差し引いて算定される。 |
---|
給与所得控除 | 所得税の給与所得を算定する際に給与収入金額から必要経費に変わる額として差し引くことができるもの。 |
---|
ギアリング比率 | 有利子負債/総資産×100 自己資本に対し、何倍の他人資本を使用しているかを示す比率。 |
---|
ク |
黒字倒産 | 損益計算書上は黒字であるが、資金繰りが困難になり会社が倒産すること。 |
---|
クラウドコンピューティング | ユーザーがインターネットを経由してコンピューター処理を利用する形態。 |
---|
ケ |
経常利益 | 営業利益から営業外利益を加え営業外費用を差し引いたもの。 |
---|
経営資源 | 一般に人、モノ、金、情報が経営に必要な資源と言われている。 |
---|
原価 | 特定の目的を達成するために消費される経済的資源を貨幣単位で測定したもの。 |
---|
減価償却 | 長期間にわたって使用される固定資産の取得に要した支出を、その資源が使用できる期間にわたって費用配分する手続きのこと。 |
---|
原価計算 | 複式簿記に基づいて製品原価を分類・測定・集計・分析して報告する手続きのことをいう。 |
---|
決算 | 一定期間の収入・支出・利益・損失を計算すること。 |
---|
源泉徴収 | 給与支給者が給与を支払う際に支給額からあらかじめ所得税を差し引くこと。 |
---|
減損 | 資産の収益性が低下して投資額の回収が見込めなくなった場合に資産の帳簿価額にその収益性の減少を反映させること。 |
---|
現金主義 | 費用は現金の支出の時に、収益は現金の収入があった時に計上する考え方。 |
---|
源泉徴収票 | 給与・退職手当・公的年金等の支払をする者が、その支払額及び源泉徴収した所得税額を証明する書面である。 |
---|
源泉分離課税 | 一定の所得のうち支払いを受けるときにあらかじめ所得税額分の金額を控除されること。申告する必要がなく、課税関係を完結させる。 |
---|
コ |
国内総生産 | 国内で生産された付加価値の合計 |
---|
国民総生産 | 国民によって生産された付加価値の合計 |
---|
固定費率 | 安全性を分析の指標の一つであり、固定資産のうちどの程度が自己資本で賄われているかを示す指標。固定比率=固定資産/自己資本×100 |
---|
更正の請求 | 税額が過大であった場合などに、自ら誤っている点を直して正しくすることを請求できる制度。 |
---|
国際会計基準 | 国際会計基準委員会(IASC)によって設定された会計基準である。 |
---|
コストリーダーシップ戦略 | 低コストを追求することで価格や収益性で競合他社を圧倒し、シェアと収益性の成長を両面で達成することを目指す戦略のこと。 |
---|
控除証明書 | 国民年金保険料の納付額を証明する書類。年末調整・確定申告の際に「社会保険料控除」の適用を受ける場合にはこの控除証明書を申告書に添付することが義務づけられている。 |
---|
公的年金控除 | 公的年金は雑所得として課税されるが、一定額以内であれば、課税の対象にはならない。その一定額のこと。 |
---|
コマーシャルペーパー | ある程度の信用力を有する大企業がオープン市場から短期資金を調達するために発行する無担保の割引約束手形のこと。 |
---|